2005 TotalsAaron
|
|
Player |
1 | 2 | 3 | 4 | Total | Under par Points | Low Score (Daily) | Hole In 1 | Diff. Points | Top 3 Daily |
| Tiger Woods | 74 | 66 | 65 | 71 | 205 | 5 | 20 | |||
| P Harrington | 72 | 77 | MC | |||||||
| Mike Weir | 74 | 71 | 68 | 71 | 284 | 5 | ||||
| Stuart Appleby | 69 | 76 | 72 | 79 | 296 | 5 | ||||
| Tim Herron | 76 | 68 | 70 | 72 | 286 | |||||
| Chad Campbell | 73 | 73 | 146 | |||||||
| Fred Couples | 75 | 71 | 77 | 72 | 295 |
Guido
Thursday:68 Friday:62 Saturday:33
Sunday:35
Thursday:68 Friday: Saturday: Sunday:
Total:198
|
Player |
1 | 2 | 3 | 4 | Total | Under par Points | Low Score (Daily) | Hole In 1 | Diff. Points | Top 3 |
| Vijay Singh | 68 | 73 | 71 | 72 | 284 | |||||
| Davis Love | 76 | 75 | MC | |||||||
| Kenny Perry | 76 | 68 | 71 | 77 | 292 | |||||
| Chris Dimarco | 67 | 67 | 74 | 68 | 276 | 20 | 15 | |||
| KJ Choi | 73 | 72 | 76 | 73 | 294 | |||||
| Fred Funk | 72 | 78 | MC | |||||||
| Steve Flesch | 76 | 70 | 70 | 76 | 292 |
Tom
Thursday:10 Friday:0 Saturday:32 Sunday:5
Total: 47
|
Player |
1 | 2 | 3 | 4 | Total | Under par Points | Low Score (Daily) | Hole In 1 | Diff. Points | Top 3 |
| Phil Mickelson | 70 | 72 | 69 | 74 | 285 | |||||
| Sergio Garcia | 77 | 72 | MC | |||||||
| David Toms | 77 | 75 | MC | |||||||
| Darren Clarke | 72 | 76 | 69 | 71 | 288 | 5 | ||||
| Lee Westwood | 78 | 72 | MC | |||||||
| Angel Cabrera | 77 | 73 | MC | |||||||
| Carlos Franco | 76 | 73 | MC |
John
Thursday:28 Friday:10 Saturday:30
Sunday:75
Total: 143
|
Player |
1 | 2 | 3 | 4 | Total | Under par Points | Low Score (Daily) | Hole In 1 | Diff. Points | Top 3 |
| Retief Goosen | 71 | 75 | 70 | 67 | 283 | 25 | 10 | 10 | ||
| J M Olazabal | 77 | 76 | MC | |||||||
| Luke Donald | 68 | 77 | 69 | 69 | 283 | 15 | 10 | |||
| Stewart Cink | 72 | 72 | 74 | 71 | 289 | 5 | ||||
| Zach Johnson | 81 | 71 | MC | |||||||
| Charles Howell | 73 | 76 | MC | |||||||
| Jim Furyk | 76 | 67 | 74 | 74 | 291 |
Jimmy
Thursday:5 Friday:30 Saturday:20
Sunday:10
Total: 65
|
Player |
1 | 2 | 3 | 4 | Total | Under par Points | Low Score (Daily) | Hole In 1 | Diff. Points | Top 3 |
| Ernie Els | 75 | 73 | 78 | 72 | 298 | |||||
| Adam Scott | 71 | 76 | 72 | 75 | 294 | |||||
| Justin Leonard | 75 | 71 | 70 | 71 | 287 | 5 | ||||
| Bernard Langer | 74 | 74 | 70 | 71 | 289 | 5 | ||||
| Jay Haas | 76 | 71 | 76 | 78 | 301 | |||||
| Fred Jacobson | 77 | 75 | 73 | |||||||
| S Maruyama | 82 | 76 | MC |
|
Home
Latest News
2007 Teams
2007 Golf Shots
2007 Dinner
2007 Results
Classics
Copyright © 2008 The Committee
Last updated
Thursday, April 10, 2008 10:03 AM |